KOVINTRADE d.d. Celje
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                32.82 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                10.56 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                6.78 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                6.51 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                5.62 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                5.31 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                4.44 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.81 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.38 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.25 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.99 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.88 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.65 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.60 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.49 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.12 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.11 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.90 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.74 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.59 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.58 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.47 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.46 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.45 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.37 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.32 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.31 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.27 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.25 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.22 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.22 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.12 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež | 
|---|---|---|---|
| KOVINTRADE d.d. Celje | Mariborska cesta 7 | SI 84040858 | 1,99% | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
