KOSTAK d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
43.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
16.93 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
13.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.85 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.40 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.99 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.87 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.85 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.72 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.50 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.50 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. | Tovarniška ulica 18 | SI 23087226 | 25,68% |