KOSTAK d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
43.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
22.88 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
13.33 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
3.85 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
3.28 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
2.57 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
2.50 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
2.25 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
2.25 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.09 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.85 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.56 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.50 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.35 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.26 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.25 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. | Tovarniška ulica 18 | SI 23087226 | 25,68% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
