KOROŠKE PEKARNE d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
40.69 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
9.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
8.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.80 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.94 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.55 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.50 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.97 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.97 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.95 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.87 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.87 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.86 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.83 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.81 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.81 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.79 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.78 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.78 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.77 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.72 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.71 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.63 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.62 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.52 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.51 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.51 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.42 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.37 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.37 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
KOROŠKE PEKARNE d.d. | Koroška cesta 2 | SI56912978 | 9,57% |