KOMUNALA PTUJ d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
59.19 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
9.82 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
7.52 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
7.32 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
3.50 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
3.36 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.87 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.67 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.67 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.46 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.43 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.38 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.37 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
