KOGAST GROSUPLJE d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
52.38 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
13.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
12.41 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
6.97 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
6.08 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
3.87 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
3.69 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.35 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.29 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.28 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.25 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.09.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
