Kemofarmacija d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
92.53 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
5.51 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.85 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 30.04.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 30.04.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
Kemofarmacija d.d. | Cesta na Brdo 100 | SI 90515307 | 5,51% |