KDD d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
30.01 % | 30.01.2026. | Aktivna |
|
|
26.88 % | 30.01.2026. | Aktivna |
|
|
26.02 % | 30.01.2026. | Aktivna |
|
|
8.51 % | 30.01.2026. | Aktivna |
|
|
5.49 % | 30.01.2026. | Aktivna |
|
|
2.48 % | 30.01.2026. | Aktivna |
|
|
0.62 % | 30.01.2026. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| KDD d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 42846811 | 5,49% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
