KD Group d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
100.00 % | 30.06.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
DBS d.d. | Kolodvorska ulica 9 | SI 18787762 | 29,38% |
SKUPINA PRVA d.d. Angleški prevod skrajšane firme: PRVA GROUP plc. | Fajfarjeva ulica 33 | SI 28012593 | 5,79% |
DH d.d. | Miklošičeva cesta 5 | SI 47523638 | 4,27% |
T - 2 d.o.o. | Verovškova ulica 64A | SI 70764492 | 4,07% |
ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | Slovenska cesta 56 | SI 49977725 | 1,47% |
GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 1,00% |
KD d.d. | Dunajska cesta 63 | SI 44030428 | 0,27% |
EQUINOX d.d. | Dunajska cesta 5 | SI 16708938 | 0,08% |
NLB d.d. | Trg republike 2 | SI 91132550 | 0,05% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...