KD d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
|  | 32.00 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 20.64 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 14.96 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 6.62 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 4.81 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 4.13 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 3.61 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 3.59 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 2.18 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 1.73 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.99 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.66 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.57 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.50 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.41 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.27 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.26 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.19 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.19 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.19 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.13 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.08 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.07 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.06 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.06 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.06 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.04 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež | 
|---|---|---|---|
| KD Group d.d. | Dunajska cesta 63 | SI 66296374 | 100,00% | 
| KD d.d. | Dunajska cesta 63 | SI 44030428 | 4,81% | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
