KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
100.00 % | 30.09.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| Modra zavarovalnica, d.d. | Dunajska cesta 119 | SI 21026912 | 100,00% |
| LOTERIJA SLOVENIJE, d.d. | Gerbičeva ulica 99 | SI 24224308 | 62,50% |
| HIT d.d. Nova Gorica | Delpinova ulica 7A | SI 89884302 | 33,33% |
| CASINO Portorož, d.d. | Obala 75A | SI 82949166 | 30,13% |
| SAVA, d.d. | Dunajska cesta 152 | SI 75105284 | 29,05% |
| TERME OLIMIA d.d. | Zdraviliška cesta 24 | SI 26743922 | 24,79% |
| TERME ČATEŽ d.d. | Topliška cesta 35 | SI 55444946 | 23,79% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 19,67% |
| EQUINOX d.d. | Dunajska cesta 5 | SI 16708938 | 18,75% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 17,10% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 14,34% |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Šmarješka cesta 6 | SI 82646716 | 10,65% |
| PETROL d.d., Ljubljana | Dunajska cesta 50 | SI 80267432 | 8,27% |
| CETIS d.d. | Čopova ulica 24 | SI 24635812 | 7,80% |
| TKI HRASTNIK, d.d. | Za Savo 6 | SI 42990912 | 7,60% |
| Titus Group d.o.o. | Ferrarska ulica 12 | SI 69642109 | 7,41% |
| TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | Cigaletova ulica 15 | SI98511734 | 5,59% |
| UNIOR d.d. | Kovaška cesta 10 | SI 72461721 | 5,55% |
| CASINO BLED, d.d. | Cesta svobode 15 | SI 87027208 | 5,50% |
| LUKA KOPER, d.d. | Vojkovo nabrežje 38 | SI 89190033 | 4,98% |
| TALUM d.d. Kidričevo | Tovarniška cesta 10 | SI 67572782 | 3,98% |
| Titus Group d.o.o. | Ferrarska ulica 12 | SI 69642109 | 3,70% |
| VGP d.d. | Ulica Mirka Vadnova 5 | SI 35682671 | 3,33% |
| SIJ d.d. | Gerbičeva ulica 98 | SI 51018535 | 3,16% |
| TEKSTIL d.d., Ljubljana | Letališka cesta 34 | SI 97457990 | 3,00% |
| INCOM d.o.o. | Tovarniška cesta 6A | SI 21442266 | 2,96% |
| INCOM d.o.o. | Tovarniška cesta 6A | SI 21442266 | 2,59% |
| ELEKTRO GORENJSKA, d.d. | Ulica Mirka Vadnova 3A | SI 20389264 | 2,50% |
| SIJ d.d. | Gerbičeva ulica 98 | SI 51018535 | 2,43% |
| OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58 | SI 94314527 | 2,28% |
| ELEKTRO PRIMORSKA d.d. | Erjavčeva ulica 22 | SI 37102656 | 2,00% |
| GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 2,00% |
| ELEKTRO MARIBOR d.d. | Vetrinjska ulica 2 | SI 46419853 | 1,62% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,62% |
| Sava Re, d.d. | Dunajska cesta 56 | SI 17986141 | 1,38% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,32% |
| OTP banka d.d. | Slovenska cesta 58 | SI 94314527 | 1,14% |
| HIT d.d. Nova Gorica | Delpinova ulica 7A | SI 89884302 | 1,09% |
| GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 1,00% |
| GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 1,00% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,90% |
| HIT d.d. Nova Gorica | Delpinova ulica 7A | SI 89884302 | 0,81% |
| ELEKTRO CELJE, d.d. | Vrunčeva ulica 2A | SI 62166859 | 0,80% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,78% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,73% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,64% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,60% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,54% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,51% |
| ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | Slovenska cesta 56 | SI 49977725 | 0,51% |
| GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 0,50% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,13% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,08% |
| PETROL d.d., Ljubljana | Dunajska cesta 50 | SI 80267432 | 0,06% |
| KS NALOŽBE d.d. | Dunajska cesta 9 | SI 74816926 | 0,00% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
