JANEZ KLINC S.P.
Bonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- V blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt je ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt je v insolvenčnih postopkih
FINANČNI POVZETEK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 874.002,26 | 880.253,43 | 1.220.340,27 |
Celotni odhodki | 835.942,09 | 865.341,50 | 1.150.094,12 |
Čisti poslovni izid leta | 38.060,17 | 14.911,93 | 70.246,15 |
Podjetnikov kapital | 345.142,79 | 274.397,67 | 329.215,37 |
Sredstva | 1.268.257,93 | 1.117.539,10 | 1.260.244,91 |
Kratkoročne obveznosti | 475.749,01 | 224.981,51 | 230.974,82 |
Dolgoročne obveznosti | 447.366,13 | 618.159,92 | 700.054,72 |
EBITDA | 209.969,77 | 193.434,21 | 233.085,52 |
Število zaposlenih | 7,00 | 7,00 | 7,89 |
Dodana vrednost | 377.618,01 | 382.726,70 | 462.667,77 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 53.945,43 | 54.675,24 | 58.639,77 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.507,68 | 1.710,68 | 1.844,37 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.