JANEZ KANIŽAR S.P.
Aktivna
DŠ
SI 63827514
MŠ
8368147000
Datum vpisa v register
1. 02. 2019
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 41.807,85 | 65.884,18 | 104.754,72 |
Celotni odhodki | 58.177,05 | 81.464,95 | 107.580,82 |
Čisti poslovni izid leta | −16.369,20 | −15.580,77 | −2.826,10 |
Podjetnikov kapital | −32.087,36 | −36.014,83 | −49.064,42 |
Sredstva | 36.142,69 | 33.458,43 | 24.183,10 |
Kratkoročne obveznosti | 8.230,05 | 9.473,26 | 13.247,52 |
Dolgoročne obveznosti | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
EBITDA | −6.985,02 | −6.144,65 | 6.908,19 |
Število zaposlenih | 1,58 | 2,00 | 2,58 |
Dodana vrednost | 23.515,42 | 32.394,40 | 64.251,72 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 14.883,18 | 16.197,20 | 24.903,77 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,24 | 0,56 | 0,29 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.129,72 | 1.159,99 | 1.359,97 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori