JANCOM, d.o.o.
Bonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- V blokadi
- Davčni dolgovi
- 18.324,13
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt je naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ima zavedena nakazila v tvegane države
- Insolvenčni postopki
- Subjekt je v insolvenčnih postopkih
FINANČNI POVZETEK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 2.559.197,26 | 2.181.797,61 | 3.030.220,54 |
Celotni odhodki | 2.516.349,44 | 2.093.236,91 | 2.962.800,55 |
Čisti poslovni izid leta | 42.847,82 | 88.560,70 | 67.419,99 |
Kapital | 73.734,99 | 147.363,84 | 201.695,74 |
Sredstva | 537.352,40 | 611.291,88 | 1.046.943,59 |
Kratkoročne obveznosti | 335.605,25 | 335.944,93 | 582.700,68 |
Dolgoročne obveznosti | 128.012,16 | 127.983,11 | 261.934,06 |
EBITDA | 76.481,85 | 149.528,98 | 152.687,88 |
Število zaposlenih | 1,10 | 2,00 | 2,00 |
Dodana vrednost | 119.557,42 | 251.565,92 | 260.937,76 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 108.688,56 | 125.782,96 | 130.468,88 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,09 | 0,34 | 0,29 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 2.538,35 | 3.155,32 | 3.108,62 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.