Iskra Mehanizmi Holding, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                62.37 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                32.73 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                1.90 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                1.22 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.40 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.24 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.12 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.11 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.10 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.09 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
