INVESTA, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
10.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.72 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.92 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.95 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.70 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.92 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.90 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.85 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.52 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.36 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.99 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.95 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.95 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.93 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.87 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.85 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.83 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.77 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.76 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.76 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.73 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.68 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.66 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.66 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.65 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.62 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.58 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.41 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.39 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.37 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
DOMPLAN, d.d. | Bleiweisova cesta 14 | SI 66384010 | 99,92% |
INVESTA, d.d. | Bleiweisova cesta 14 | SI 26165775 | 4,59% |
KOMPAS SHOP d.d. | Šmartinska cesta 52 | SI 26884836 | 0,00% |