INTIM TRADE d.o.o.
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 238.460,63 | 218.947,84 | 338.355,80 |
Celotni odhodki | 168.237,97 | 187.212,96 | 295.430,51 |
Čisti poslovni izid leta | 63.983,73 | 30.339,55 | 41.240,51 |
Kapital | 761.987,23 | 722.326,92 | 723.567,43 |
Sredstva | 1.142.698,08 | 1.045.596,51 | 977.941,54 |
Kratkoročne obveznosti | 160.471,36 | 149.417,54 | 122.230,62 |
Dolgoročne obveznosti | 220.239,49 | 173.852,05 | 132.143,49 |
EBITDA | 86.616,20 | 61.962,25 | 64.725,19 |
Število zaposlenih | 2,00 | 1,49 | 2,00 |
Dodana vrednost | 141.362,46 | 122.626,28 | 138.528,49 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 70.681,23 | 82.299,52 | 69.264,25 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,95 | 0,37 | 0,72 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.659,73 | 2.290,36 | 2.116,57 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT
Parcela/ID dela stavbe | Katastrska občina | Dejanska raba / Namenska raba |
---|---|---|
Parcela 1095/18 | 1091 | površine za turizem |
ID stavbe 1 | 920 | del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo |
Parcela 7/12 | 920 | osrednja območja centralnih dejavnosti |
ID stavbe 38 | 964 | trgovski del stavbe |
ID stavbe 1 | 920 | poslovni del stavbe |
ID stavbe 1 | 1091 | stanovanje v enostanovanjski stavbi |
Parcela 7/10 | 920 | osrednja območja centralnih dejavnosti |
Parcela 7/13 | 920 | osrednja območja centralnih dejavnosti |