INTERMARIN d.o.o.
Aktivna
DŠ
SI 15842606
MŠ
3606872000
Datum vpisa v register
3. 09. 2009
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 7.878.691,58 | 6.956.794,08 | 11.373.098,90 |
Celotni odhodki | 7.759.167,80 | 6.835.130,88 | 11.130.774,00 |
Čisti poslovni izid leta | 96.491,47 | 98.479,65 | 197.934,68 |
Kapital | 130.506,45 | 106.729,65 | 206.184,68 |
Sredstva | 1.257.325,80 | 2.762.344,30 | 3.597.980,32 |
Kratkoročne obveznosti | 1.045.811,80 | 2.655.614,65 | 3.391.795,64 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 117.600,40 | 131.733,35 | 237.734,55 |
Število zaposlenih | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
Dodana vrednost | 131.927,43 | 149.036,13 | 253.490,63 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 131.927,43 | 298.072,26 | 506.981,26 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,10 | 0,12 | 0,02 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 845,00 | 1.726,67 | 1.763,48 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori
Računi in blokade
Številka TRR
Datum odprtja računa
Datum zaprtja
Banka
Status bančnega računa
IBAN SI56350010002686715
Datum odprtja računa
21. 08. 2024
Datum zaprtja
-
Banka
BKS BANK AG
Status bančnega računa
Aktiven
Datum odprtja računa
12. 11. 2009
Datum zaprtja
27. 08. 2024
Banka
SKB d.d.
Status bančnega računa
Zaprt