INTERLAND MAA ŠPEDICIJA d.o.o.
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
Kontakti
- tel
-
0314919XX0599591XX0749573XX0749571XX059959182074957375074957198
-
maximilian@interlandsrl.comsezana@interland.si
- web
-
www.interland.si
- Lastniki
- Lastniki
- Lastniki
- Lastniki
- Zastopnik
- Zastopnik
- Nadzornik
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 1.254.116,86 | 1.034.679,93 | 965.814,96 |
Celotni odhodki | 1.227.881,36 | 1.008.065,11 | 962.296,28 |
Čisti poslovni izid leta | 20.125,23 | 19.553,42 | 2.245,47 |
Kapital | 151.748,24 | 171.301,66 | 173.547,13 |
Sredstva | 705.022,12 | 943.207,91 | 568.512,92 |
Kratkoročne obveznosti | 490.773,98 | 652.038,07 | 260.887,37 |
Dolgoročne obveznosti | 62.499,90 | 119.868,18 | 134.078,42 |
EBITDA | 82.198,71 | 33.533,74 | 10.318,49 |
Število zaposlenih | 10,04 | 9,65 | 8,88 |
Dodana vrednost | 309.537,70 | 296.409,29 | 285.139,24 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 30.830,45 | 30.715,99 | 32.110,27 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,10 | 0,23 | 0,19 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.376,15 | 1.492,94 | 1.868,74 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT
Parcela/ID dela stavbe | Katastrska občina | Dejanska raba / Namenska raba |
---|---|---|
ID stavbe 1 | 2455 | banka, pošta, zavarovalnica |
Parcela 3878/31 | 2455 | druga območja centralnih dejavnosti |
ID stavbe 29 | 1308 | poslovni del stavbe |
ID stavbe 85 | 1308 | garažno parkirno mesto |