INTEREUROPA d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                90.80 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.98 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.73 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.43 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.38 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.35 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.12 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.12 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.12 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.10 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.10 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.09 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.09 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.04 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.04 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež | 
|---|---|---|---|
| INTEREUROPA d.d. | Vojkovo nabrežje 32 | SI 56405006 | 0,98% | 
| TEKSTIL d.d., Ljubljana | Letališka cesta 34 | SI 97457990 | 0,19% | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
