INTEK, d.o.o.
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
Kontakti
- tel
-
0123220XX0423634XX0417553XX042363430041755307
-
intek@siol.net
- Lastniki
- Zastopnik
- Nadzornik
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 666.597,76 | 717.924,45 | 628.537,98 |
Celotni odhodki | 511.585,03 | 499.419,99 | 497.231,30 |
Čisti poslovni izid leta | 125.618,63 | 177.036,61 | 106.371,75 |
Kapital | 458.949,83 | 635.986,44 | 742.358,19 |
Sredstva | 629.792,86 | 886.384,91 | 946.071,69 |
Kratkoročne obveznosti | 170.843,03 | 250.398,47 | 203.713,50 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 168.824,26 | 234.581,23 | 140.439,02 |
Število zaposlenih | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Dodana vrednost | 212.510,03 | 280.077,65 | 189.047,44 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 106.255,02 | 140.038,82 | 94.523,72 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,25 | 1,09 | 1,26 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.304,20 | 1.339,53 | 1.422,47 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT
Parcela/ID dela stavbe | Katastrska občina | Dejanska raba / Namenska raba |
---|---|---|
Parcela 127 | 2100 | osrednja območja centralnih dejavnosti |
ID stavbe 2 | 2100 | trgovski del stavbe |
ID stavbe 1 | 2100 | poslovni del stavbe |
ID stavbe 1 | 2100 | garaža |
ID stavbe 564 | 1740 | garažno parkirno mesto |