INTEC MKD, d.o.o.
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
Kontakti
- tel
-
0459511XX0459511XX0459511XX045951140045951160
- fax
-
045951160045951163
-
mkd@intec.sisales@intec.si
- web
-
www.intec.sihttp://www.intec.si/
- Lastniki
- Lastniki
- Lastniki
- Lastniki
- Lastniki
- Zastopnik
- Zastopnik
- Zastopnik
- Nadzornik
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 13.978.789,00 | 18.395.356,00 | 18.690.331,00 |
Celotni odhodki | 12.697.279,00 | 16.070.457,00 | 17.358.890,00 |
Čisti poslovni izid leta | 1.072.389,00 | 2.023.584,00 | 1.164.217,00 |
Kapital | 6.908.974,00 | 8.741.396,00 | 9.662.460,00 |
Sredstva | 14.717.351,00 | 18.730.190,00 | 19.203.102,00 |
Kratkoročne obveznosti | 2.496.156,00 | 3.829.321,00 | 2.805.030,00 |
Dolgoročne obveznosti | 4.229.060,00 | 4.641.870,00 | 5.197.052,00 |
EBITDA | 1.831.177,00 | 2.951.954,00 | 2.699.120,00 |
Število zaposlenih | 154,32 | 186,99 | 210,01 |
Dodana vrednost | 5.740.983,00 | 8.572.917,00 | 9.233.521,00 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 37.201,81 | 45.846,93 | 43.967,05 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,92 | 0,33 | 0,19 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.702,01 | 1.779,30 | 1.943,89 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT
Parcela/ID dela stavbe | Katastrska občina | Dejanska raba / Namenska raba |
---|---|---|
ID stavbe 1 | 2147 | del stavbe za industrijsko rabo |
Parcela 470/5 | 2147 | gospodarske cone |
Parcela 262/4 | 2146 | gospodarske cone |
Parcela 470/4 | 2147 | gospodarske cone |
Parcela 262/3 | 2146 | gospodarske cone |
ID stavbe 2 | 2147 | skladišče |
ID stavbe 1 | 2146 | tehnični prostor |
ID stavbe 1 | 2147 | stanovanje |