INTARA, d.d., Ljubljana
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
54.68 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
45.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| DZS, d.d. | Dalmatinova ulica 2 | SI 11111909 | 1,69% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
