INSTOR D.O.O.
Aktivna
DŠ
51876329
MŠ
2044579000
Datum vpisa v register
5. 01. 2005
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
Kontakti
- tel
-
0406642XX0170989XX0413774XX017098908041377409
-
bruno.mikuljan@instor.siinfo@instor.net
- Lastniki
- Zastopnik
- Nadzornik
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 3.198,07 | 1.167,33 | 0,00 |
Celotni odhodki | 2.593,37 | 1.517,47 | 3.391,02 |
Čisti poslovni izid leta | 489,81 | −350,14 | −3.391,02 |
Kapital | 12.713,84 | 12.363,70 | 8.972,68 |
Sredstva | 13.043,06 | 12.573,38 | 9.145,27 |
Kratkoročne obveznosti | 329,22 | 209,68 | 172,59 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 606,01 | −350,14 | −3.391,02 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 606,01 | −350,14 | −1.341,02 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 26,73 | 41,29 | 42,84 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori