INLES d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
23.21 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
19.42 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
14.69 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
13.52 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
10.00 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
9.48 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
1.67 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
1.56 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
1.39 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
1.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.97 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.96 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.31 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.28 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.11 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.10 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| INLES d.d. | Kolodvorska ulica 22 | SI 14775069 | 10,00% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
