ILIRIKA MOJA ZVEZDA d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
64.26 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
7.14 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
6.68 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
5.68 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
3.37 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.89 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.95 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.65 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.65 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.53 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.51 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.50 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.47 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.46 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.41 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.41 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.40 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.26 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.25 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.20 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
