ILIRIKA d.d. Ljubljana
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
100.00 % | 29.08.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
ILIRIKA MOJA ZVEZDA d.d. | Trdinova ulica 3 | 10496793 | 58,02% |
DBS d.d. | Kolodvorska ulica 9 | SI 18787762 | 0,04% |
Terme Topolšica, d.d. | Topolšica 77 | SI 22892150 | 0,01% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,01% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,01% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,01% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,00% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...