HM GRADBENIŠTVO, Hasan Muradbašić s.p.
Aktivna
DŠ
26165970
MŠ
6212808000
Datum vpisa v register
1. 09. 2012
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
-
Ni v blokadi
Obstaja zgodovina blokad- 2023
- 2022
- 2021
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 199.831,43 | 325.028,62 | 243.209,16 |
Celotni odhodki | 183.177,29 | 306.988,12 | 223.843,13 |
Čisti poslovni izid leta | 16.654,14 | 18.040,50 | 19.366,03 |
Podjetnikov kapital | −8.565,27 | −52.669,97 | −29.085,75 |
Sredstva | 27.368,89 | 66.105,88 | 83.579,11 |
Kratkoročne obveznosti | 35.934,16 | 118.775,85 | 112.664,86 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 16.883,14 | 20.572,61 | 19.497,09 |
Število zaposlenih | 1,38 | 3,89 | 2,54 |
Dodana vrednost | 32.901,72 | 73.214,59 | 57.328,78 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 23.841,83 | 18.821,23 | 22.570,39 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,28 | 0,11 | 0,00 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 654,08 | 765,16 | 861,39 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori