HIT LARIX d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
|  | 84.25 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 4.82 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 1.09 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.89 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.85 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.82 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.79 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.62 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.57 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.52 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.47 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.44 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.41 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.41 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.41 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.38 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.36 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.36 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.36 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.36 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.21 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.16 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.12 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.11 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.10 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.09 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
|  | 0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež | 
|---|---|---|---|
| HIT LARIX d.d. | Borovška cesta 99 | SI 86943855 | 0,85% | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
