HIŠKA, Nika Berlot Zadravec, s.p.
Neaktivna
MŠ
6760686000
Datum vpisa v register
14. 01. 2015
Datum zaprtja
23. 06. 2016
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
-
Ni v blokadi
Obstaja zgodovina blokad- 2016
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2014 | 2015 | |
---|---|---|
Celotni prihodki | 0,00 | 59.334,00 |
Celotni odhodki | 0,00 | 52.139,00 |
Čisti poslovni izid leta | 0,00 | 7.195,00 |
Podjetnikov kapital | 0,00 | 0,00 |
Sredstva | 0,00 | 3.821,00 |
Kratkoročne obveznosti | 0,00 | 3.821,00 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 0,00 | 7.195,00 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,07 |
Dodana vrednost | 0,00 | 8.588,00 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 0,00 | 122.685,71 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 0,00 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | 1.497,62 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori