HIPOTEKA d.o.o.
Opis podjetja
Lastnik podjetja je TOPLAK MARIJA, glavna dejavnost podjetja pa je registrirana pod šifro 68.110 - Trgovanje z lastnimi nepremičninami.
Na današnji dan podjetje NI blokirani
V letu 2015. je podjetje ustvarilo skupne prihodke v višini 241.633,00.
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI PODATKI
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 253.809,00 | 306.849,00 | 241.633,00 |
Celotni odhodki | 250.992,00 | 306.688,00 | 247.284,00 |
Čisti poslovni izid leta | 2.329,00 | 134,00 | -5.651,00 |
Kapital | 21.932,00 | 22.066,00 | 16.415,00 |
Sredstva | 589.067,00 | 298.109,00 | 33.660,00 |
Kratkoročne obveznosti | 27.553,00 | 19.715,00 | 17.245,00 |
Dolgoročne obveznosti | 539.582,00 | 256.328,00 | 0,00 |
EBITDA | -302,00 | -117.070,00 | -140.334,00 |
Dodana vrednost | 1.955,00 | -117.070,00 | -140.334,00 |
Dodana vrednost na zaposlenega | - | - | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,70 | 2,60 | 1,77 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT
Parcela/ID dela stavbe | Katastrska občina | Dejanska raba / Namenska raba |
---|---|---|
Parcela 452/2 | 302 | najboljša kmetijska zemljišča |
Parcela 451/1 | 302 | najboljša kmetijska zemljišča |
Parcela 452/1 | 302 | najboljša kmetijska zemljišča |
Parcela 452/3 | 302 | najboljša kmetijska zemljišča |