HIDVA d.o.o.
Aktivna
DŠ
SI 49171453
MŠ
6813593000
Datum vpisa v register
26. 03. 2015
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 49.255,49 | 71.989,92 | 78.083,34 |
Celotni odhodki | 54.728,25 | 57.159,86 | 71.854,61 |
Čisti poslovni izid leta | −5.472,76 | 13.464,71 | 5.629,82 |
Kapital | 52.921,02 | 66.385,73 | 72.015,55 |
Sredstva | 56.444,13 | 71.215,96 | 77.607,95 |
Kratkoročne obveznosti | 3.523,11 | 4.830,23 | 5.592,40 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | −993,08 | 17.178,84 | 10.282,03 |
Število zaposlenih | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Dodana vrednost | 19.837,71 | 41.371,29 | 47.566,35 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 19.837,71 | 41.371,29 | 47.566,35 |
Hitri koeficient likvidnosti | 5,63 | 9,99 | 7,03 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.224,57 | 1.470,55 | 2.426,33 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori
Računi in blokade
Številka TRR
Datum odprtja računa
Datum zaprtja
Banka
Status bančnega računa
IBAN SI56 1010 0005 4155 289
Datum odprtja računa
24. 03. 2015
Datum zaprtja
-
Banka
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Status bančnega računa
Aktiven