Helena Verzel s.p.
Neaktivna
MŠ
6609660000
Datum vpisa v register
12. 05. 2014
Datum zaprtja
2. 10. 2017
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
FINANČNI POVZETEK
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Celotni prihodki | 10.308,00 | 0,00 |
Celotni odhodki | 8.246,00 | 161,00 |
Čisti poslovni izid leta | 2.062,00 | −161,00 |
Podjetnikov kapital | 328,00 | 377,00 |
Sredstva | 328,00 | 380,00 |
Kratkoročne obveznosti | 0,00 | 3,00 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 1.158,00 | −160,00 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 1.158,00 | −160,00 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 0,00 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori