HELENA KOVAČ S.P.
Aktivna
DŠ
11120983
MŠ
3849856000
Datum vpisa v register
15. 11. 2010
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
Kontakti
- tel
-
0402324XX0404311XX040431144
-
helena.kovac@gmail.com
- Lastniki
- Zastopnik
- Nadzornik
FINANČNI POVZETEK
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 7.221,46 | 26.422,31 | 16.596,28 |
Celotni odhodki | 6.108,97 | 24.586,72 | 10.977,44 |
Čisti poslovni izid leta | 1.112,49 | 1.835,59 | 5.618,84 |
Podjetnikov kapital | 8.305,23 | 25.649,19 | 6.506,22 |
Sredstva | 10.186,37 | 26.041,76 | 12.029,47 |
Kratkoročne obveznosti | 1.870,77 | 382,20 | 5.512,88 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 1.091,03 | 1.813,28 | 5.609,69 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 1.091,03 | 1.813,28 | 5.609,69 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 1,44 | 5,08 | 0,49 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori
Računi in blokade
Številka TRR
Datum odprtja računa
Datum zaprtja
Banka
Status bančnega računa
IBAN SI56 1010 0004 8949 590
Datum odprtja računa
22. 11. 2010
Datum zaprtja
-
Banka
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Status bančnega računa
Aktiven