GRUDA - JURMES d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
40.91 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
11.49 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
10.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
6.19 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
5.58 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
4.52 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
4.45 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
3.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
3.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.48 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
2.38 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.97 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.61 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.43 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.38 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.28 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.08 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
