GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
75.65 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.46 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.91 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.69 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.68 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.55 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.52 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.36 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.31 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. | Jezerska cesta 20 | SI 10466762 | 0,91% |