GENERALI d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
100.00 % | 30.09.2026. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| PETROL d.d., Ljubljana | Dunajska cesta 50 | SI 80267432 | 27,27% |
| ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | Slovenska cesta 56 | SI 49977725 | 3,92% |
| DBS d.d. | Kolodvorska ulica 9 | SI 18787762 | 2,07% |
| ELEKTRO CELJE, d.d. | Vrunčeva ulica 2A | SI62166859 | 1,01% |
| ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | Slovenska cesta 56 | SI 49977725 | 0,79% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,74% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,62% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,57% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,47% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,45% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,42% |
| ELEKTRO CELJE, d.d. | Vrunčeva ulica 2A | SI62166859 | 0,36% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,35% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,32% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,31% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,27% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,17% |
| DBS d.d. | Kolodvorska ulica 9 | SI 18787762 | 0,11% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,08% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,07% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,07% |
| ELEKTRO CELJE, d.d. | Vrunčeva ulica 2A | SI62166859 | 0,06% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,04% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,03% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,03% |
| RS | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,01% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
