FENOLIT d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
57.40 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
11.09 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
11.09 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
11.09 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
6.81 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.07 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.32 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| FENOLIT d.d. | Breg pri Borovnici 22A | SI 40452239 | 6,81% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
