ENERGIJA RM d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
19.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
12.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
9.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
9.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
8.97 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
8.77 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.44 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.60 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.58 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.53 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.53 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.53 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.46 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.46 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.45 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.44 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.44 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.42 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.42 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
TAB d.d. | Polena 6 | SI 85852589 | 41,52% |
ENERGIJA RM d.d. | Polena 5 | SI 68152710 | 2,44% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,06% |
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | Miklošičeva cesta 19 | SI 80040306 | 0,33% |
Sava Re, d.d. | Dunajska cesta 56 | SI 17986141 | 0,06% |