EMG d.d. Žalec
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
83.38 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
7.31 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
2.60 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
2.14 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
2.14 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
2.00 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 31.12.2025. | Aktivna |
|
|
0.14 % | 31.12.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| EMG d.d. Žalec | Aškerčeva ulica 4A | SI 88019837 | 2,60% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
