EKOVOLT d.o.o.
Opis podjetja
Družba z omejeno odgovornostjo EKOVOLT d.o.o. registrirana je na naslovu Celjska cesta 7, 3250, Rogaška Slatina, Slovenija in deluje od leta 18.01.2011.. Trenutni direktor podjetja je HRUP KRISTJAN, direktor.
Lastnik podjetja je Hrup Kristjan, glavna dejavnost podjetja pa je registrirana pod šifro 35.120 - Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov. Podjetje se uvršča v kategorijo ni podatka o velikosti podjetij.
Bonitetna ocena podjetja za leto 2022. je CCC.
Na današnji dan podjetje NI blokirani
Poglobljena bonitetna ocena 2025
/
Brez ocene
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
-
Ni v blokadi
Obstaja zgodovina blokad- 2024
- 2023
- 2022
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt je v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
FINANČNI PODATKI
| 2018 | 2019 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 29.501,35 | 23.536,44 | 0,00 |
| Celotni odhodki | 28.274,61 | 23.168,98 | 26.549,91 |
| Čisti poslovni izid leta | 970,15 | 289,45 | -26.549,91 |
| Kapital | 42.848,88 | 43.138,33 | 15.950,94 |
| Sredstva | 179.730,68 | 277.290,07 | 251.213,87 |
| Kratkoročne obveznosti | 133.383,71 | 233.390,35 | 234.501,54 |
| Dolgoročne obveznosti | 3.498,09 | 761,39 | 761,39 |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 17.115,11 | 34.571,63 | 34.670,39 |
| Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povprečna bruto plača na zaposlenega | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| EBITDA | 8.199,66 | 15.313,10 | -388,34 |
Računi in blokade
Številka TRR
Datum odprtja računa
31.01.2011.Datum zaprtja
12.02.2020.Banka
SKB d.d.Status bančnega računa
ZaprtŠtevilka TRR
Datum odprtja računa
07.12.2012.Datum zaprtja
12.01.2021.Banka
DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANAStatus bančnega računa
ZaprtNEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT
| Parcela/ID dela stavbe | Katastrska občina | Dejanska raba / Namenska raba |
|---|---|---|
| Parcela 8/56 | 2635 | stanovanjske površine |
| ID stavbe 3 | 2635 | trgovski del stavbe |
| Parcela 645/12 | 1138 | druga območja centralnih dejavnosti |
| ID stavbe 2 | 2635 | poslovni del stavbe |
| Parcela 1634/3 | 2635 | osrednja območja centralnih dejavnosti |
| ID stavbe 1 | 1138 | del stavbe za opravljanje storitev |
| ID stavbe 1 | 2635 | stanovanje v enostanovanjski stavbi |
| Parcela 1634/4 | 2635 | osrednja območja centralnih dejavnosti |
