EDO PIRKMAJER Upravljanje d.o.o. Ljubljana, k.d.
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 264.752,64 | 319.089,85 | 296.620,79 |
Celotni odhodki | 261.648,18 | 324.593,22 | 292.014,15 |
Čisti poslovni izid leta | 1.132,92 | -7.304,75 | 4.130,00 |
Kapital | 13.952,27 | 6.647,52 | 10.777,52 |
Sredstva | 3.018.423,40 | 2.968.113,02 | 2.923.714,08 |
Kratkoročne obveznosti | 474.327,12 | 465.366,05 | 450.421,37 |
Dolgoročne obveznosti | 2.530.144,01 | 2.496.099,45 | 2.462.515,19 |
EBITDA | 138.245,43 | 127.077,42 | 159.651,87 |
Število zaposlenih | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Dodana vrednost | 174.535,91 | 193.426,20 | 186.450,39 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 174.535,91 | 193.426,20 | 186.450,39 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,66 | 0,67 | 0,70 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.342,57 | 1.406,95 | 1.556,24 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT
Parcela/ID dela stavbe | Katastrska občina | Dejanska raba / Namenska raba |
---|---|---|
ID stavbe 1 | 1740 | skladišče |
ID stavbe 1 | 1740 | skladišče |
ID stavbe 1 | 1740 | skladišče |
Parcela 592 | 1740 | stanovanjske površine |
ID stavbe 120 | 2679 | poslovni del stavbe |
Parcela 99/34 | 1721 | osrednja območja centralnih dejavnosti |
Parcela 591 | 1740 | stanovanjske površine |
Parcela *345 | 1721 | osrednja območja centralnih dejavnosti |