DZS, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                34.33 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                29.97 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                14.10 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                10.00 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                3.73 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                1.69 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                1.22 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.84 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.78 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.67 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.56 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.38 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.36 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.12 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.10 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.05 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.04 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.04 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.02 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež | 
|---|---|---|---|
| DZS, d.d. | Dalmatinova ulica 2 | SI 11111909 | 53,42% | 
| TERME ČATEŽ d.d. | Topliška cesta 35 | SI 55444946 | 45,79% | 
| INTARA, d.d., Ljubljana | Vojkova cesta 58 | SI 13951645 | 45,00% | 
| DNEVNIK, d.d. | Kopitarjeva ulica 2 | SI 47263261 | 35,11% | 
| PDA d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 3,91% | 
| DZS, d.d. | Dalmatinova ulica 2 | SI 11111909 | 0,67% | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
