DRUŠTVO ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN RAZVOJ ORTAONA
Aktivna
DŠ
56058837
MŠ
5258294000
Datum vpisa v register
3. 09. 1982
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 2.962,90 | 13.085,08 | 21.338,48 |
Celotni odhodki | 2.647,52 | 13.111,06 | 20.792,32 |
Izid iz poslovanja | 315,38 | −25,98 | 547,88 |
Sklad | 1.133,25 | 1.075,15 | 1.590,23 |
Sredstva | 2.565,49 | 2.822,20 | 2.459,81 |
Kratkoročne obveznosti | 529,80 | 1.172,81 | 623,54 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 643,54 | 302,22 | 876,08 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 953,54 | 302,22 | 876,08 |
Hitri koeficient likvidnosti | 3,14 | 1,51 | 3,55 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori