DRUŠTVO MEDIA.DOC
Aktivna
DŠ
94494746
MŠ
5927099000
Datum vpisa v register
2. 11. 1995
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
FINANČNI POVZETEK
2018 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Celotni odhodki | 1.058,02 | 0,00 | 340,00 |
Izid iz poslovanja | −1.058,02 | 0,00 | −340,00 |
Sklad | 776,57 | 776,57 | 436,57 |
Sredstva | 837,97 | 837,97 | 497,97 |
Kratkoročne obveznosti | 61,40 | 61,40 | 61,40 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | −1.058,02 | 0,00 | −340,00 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | −1.058,02 | 0,00 | −340,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori
Računi in blokade
Številka TRR
Datum odprtja računa
Datum zaprtja
Banka
Status bančnega računa
Datum odprtja računa
4. 07. 2002
Datum zaprtja
5. 12. 2018
Banka
NLB d.d.
Status bančnega računa
Zaprt