DOMOLJUBNO DRUŠTVO GENERAL RUDOLF MAISTER ŽIRI
Aktivna
DŠ
19016964
MŠ
4112563000
Datum vpisa v register
14. 02. 2019
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 1.779,55 | 4.644,60 | 3.477,99 |
Celotni odhodki | 1.406,86 | 2.659,20 | 2.694,55 |
Izid iz poslovanja | 372,69 | 1.985,40 | 783,72 |
Sklad | 1.685,37 | 3.670,77 | 4.454,21 |
Sredstva | 1.685,37 | 4.454,47 | 6.468,61 |
Kratkoročne obveznosti | 0,00 | 783,70 | 26,51 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 372,69 | 1.985,40 | 1.105,83 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 372,69 | 2.435,40 | 1.105,83 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 5,68 | 175,16 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori