DOM-TITAN d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
99.43 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
