DNEVNIK, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
35.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
25.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
15.94 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
10.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
6.88 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.71 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.45 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.08 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
DZS, d.d. | Dalmatinova ulica 2 | SI 11111909 | 10,00% |
DNEVNIK, d.d. | Kopitarjeva ulica 2 | SI 47263261 | 6,88% |
POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 0,57% |
INTEREUROPA d.d. | Vojkovo nabrežje 32 | SI 56405006 | 0,08% |