DH d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
11.60 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
8.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.27 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.86 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.87 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.66 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.46 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.42 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.03 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.99 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.95 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.91 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.83 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.77 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.74 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.72 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.69 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.69 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.68 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.63 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.50 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.44 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 73,62% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 56,44% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 42,78% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 28,90% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 23,84% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 12,92% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 11,98% |
GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 4,00% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 3,23% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,91% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,57% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,39% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 2,24% |
GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 1,60% |
Calcit d.o.o. | Stahovica 15 | SI 13348990 | 1,38% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,03% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,01% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,83% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,75% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,24% |
DELO PRODAJA, d.d. | Dunajska cesta 5 | SI 17806771 | 0,21% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,16% |
POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d. | Tivolska cesta 48 | SI 48883638 | 0,14% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,14% |