DBS d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
29.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
21.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
9.93 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
9.93 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.70 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.46 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.67 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.83 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.75 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.68 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.66 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.51 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.11 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.10 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.03 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 20,07% |
T - 2 d.o.o. | Verovškova ulica 64A | SI 70764492 | 8,15% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 7,06% |
INCOM d.o.o. | Tovarniška cesta 6A | SI 21442266 | 2,59% |
GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 2,40% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,17% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,08% |
DBS d.d. | Kolodvorska ulica 9 | SI 18787762 | 0,61% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,56% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,52% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,37% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,31% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,28% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,28% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,28% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,25% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,13% |
LP INVEST d.d. | Limbuška cesta 2 | SI 36682152 | 0,11% |
ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | Slovenska cesta 56 | SI 49977725 | 0,05% |