DATALAB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
26.52 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
24.98 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
14.29 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
4.59 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
3.22 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.92 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.74 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.45 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.29 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.03 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.94 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.80 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.69 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.67 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.67 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.59 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.56 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.56 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.53 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.49 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.45 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.44 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.43 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.37 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.35 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.34 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.34 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.32 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.32 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.30 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.28 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.27 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.23 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.20 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.20 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.20 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| DATALAB d.d. | Hajdrihova ulica 28C | SI 87965399 | 1,74% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
