DATALAB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
26.52 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
24.98 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
14.29 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
4.59 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
3.22 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.92 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.45 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.29 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.23 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.03 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.94 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.77 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.69 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.67 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.67 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.53 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.49 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.45 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.44 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.37 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.36 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.28 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.27 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 30.05.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
DATALAB d.d. | Hajdrihova ulica 28C | SI 87965399 | 1,23% |