DATALAB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
26.52 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
24.98 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
14.29 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
4.59 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
3.22 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
1.92 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
1.45 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
1.29 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
1.03 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.94 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.83 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.71 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.67 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.67 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.61 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.59 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.58 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.57 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.56 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.51 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.45 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.44 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.44 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.43 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.39 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.36 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.34 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.34 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.33 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.32 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.32 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.28 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.25 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.25 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.24 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.22 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.21 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.20 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.18 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.17 % | 27.02.2026. | Aktivna |
|
|
0.16 % | 27.02.2026. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| DATALAB d.d. | Hajdrihova ulica 28C | SI 87965399 | 0,57% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
