DATALAB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
26.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
24.98 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
14.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.92 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.45 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.03 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.94 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.77 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.67 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.67 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.53 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.45 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.44 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.37 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.36 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.29 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.23 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.15 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
DATALAB d.d. | Hajdrihova ulica 28C | SI 87965399 | 0,57% |